Memilih model media: video, gambar, dan audio
Memilih model gambar atau video bukan soal skor kecerdasan. Yang menentukan biaya adalah satuan tagihannya: per gambar, per detik video, atau per detik audio.
Model media tidak punya harga per token. Selama kamu membandingkannya dengan kolom harga token, angkanya akan selalu terlihat kosong atau menyesatkan.
Halaman ini mengelompokkan model media di katalog GenZi AI berdasarkan satuan tagihannya, supaya perbandingan apel-ke-apel jadi mungkin.
Baca satuannya dulu
Harga per gambar cocok untuk aset statis dengan jumlah keluaran yang pasti. Harga per detik video membuat biaya naik seiring durasi, jadi uji dengan klip pendek sebelum memproduksi banyak. Harga per detik audio dipakai untuk suara dan musik.
Model media biasanya juga punya minimum charge per permintaan, yang terlihat di kolom harga bersama satuan tagihannya.
| Model | Vendor | Satuan | Tarif | Konteks |
|---|---|---|---|---|
| cicada-customised-audio | Cicada | audio_count | $0.412 | 8192 |
| cicada-tts | Cicada | per detik audio | $0.001 | 8192 |
| cicada-video-lip-sync | Cicada | per permintaan | $0.093-$0.412 | 8192 |
| doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | per detik video | $0.37 | 8192 |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | per detik video | $0.311 | 8192 |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | per detik video | $0.08 | 8192 |
| doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | per detik video | $0.569 | 8192 |
| doubao-seedream-4.5 | ByteDance | per gambar | $0.04 | 32000 |
| doubao-seedream-5-0-260128 | ByteDance | per gambar | $0.035 | 32000 |
| doubao-seedream-5-0-pro-260628 | ByteDance | per gambar | $0.09 | 32000 |
| flux-kontext-pro | Black Forest Labs | per gambar | $0.048 | 8192 |
| flux-pro-1.1 | Black Forest Labs | per gambar | $0.048 | 8192 |
| gemini-2.5-flash-image | output_image_tokens | $0 | 1000000 | |
| gemini-3.1-flash-image | output_image_tokens | $0.0001 | 1000000 | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | output_image_tokens | $0 | 1000000 | |
| gemini-3-pro-image | output_image_tokens | $0.0001 | 1000000 | |
| gemini-3-pro-image-batch | output_image_tokens | $0.0001 | 1000000 | |
| gemini-nano-banana-2.1 | output_image_tokens | $0 | 1000000 | |
| gpt-image-1 | OpenAI | output_image_tokens | $0 | 128000 |
| gpt-image-1.5 | OpenAI | output_image_tokens | $0 | 128000 |
| gpt-image-1-mini | OpenAI | output_image_tokens | $0 | 128000 |
| gpt-image-2 | OpenAI | output_image_tokens | $0 | 128000 |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | output_image_tokens | $0 | 128000 |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | output_image_tokens | $0 | 128000 |
| grok-imagine-image | xAI | per gambar | $0.024 | 8192 |
| grok-imagine-image-quality | xAI | per gambar | $0.084 | 8192 |
| grok-imagine-video | xAI | per detik video | $0.07 | 8192 |
| happyhorse-1.0-i2v | HappyHorse | per detik video | $0.24 | 8192 |
| happyhorse-1.0-r2v | HappyHorse | per detik video | $0.24 | 8192 |
| happyhorse-1.0-t2v | HappyHorse | per detik video | $0.24 | 8192 |
| happyhorse-1.0-video-edit | HappyHorse | per detik video | $0.24 | 8192 |
| happyhorse-1.1-i2v | HappyHorse | per detik video | $0.18 | 8192 |
| happyhorse-1.1-r2v | HappyHorse | per detik video | $0.18 | 8192 |
| happyhorse-1.1-t2v | HappyHorse | per detik video | $0.18 | 8192 |
| kling-v2-6 | Kuaishou | per detik video | $0.168 | 8192 |
| kling-v3 | Kuaishou | per detik video | $0.42 | 8192 |
| kling-v3-omni | Kuaishou | per detik video | $0.42 | 8192 |
| kling-v4 | Kling | per detik video | $0.257 | 8192 |
| kling-video-o1 | Kuaishou | per detik video | $0.168 | 8192 |
| midjourney-fast-imagine | Midjourney | per permintaan | $0.12 | 8192 |
| midjourney-fast-reroll | Midjourney | per permintaan | $0.12 | 8192 |
| midjourney-fast-upscale | Midjourney | per permintaan | $0.06 | 8192 |
| midjourney-fast-variation | Midjourney | per permintaan | $0.12 | 8192 |
| MiniMax-H3 | MiniMax | per detik video | $0.114 | 1000000 |
| minimax-h3-lite | MiniMax | per permintaan | $0.021-$0.063 | 1000000 |
| MiniMax-H3-Max | MiniMax | per detik video | $0.08 | 1000000 |
| music-v1 | ElevenLabs | per detik audio | $0.005 | 8192 |
| music-v2.5 | ElevenLabs | per detik audio | $0.003 | 8192 |
| pixverse-v6 | PixVerse | per detik video | $0.115 | 8192 |
| qwen3-embedding-8b | Qwen | input_text_tokens | $0 | 128000 |
| qwen3-reranker-8b | Qwen | input_text_tokens | $0 | 128000 |
| qwen3-tts-flash | Qwen | per karakter input | $0 | 128000 |
| qwen-image-3.0 | Qwen | per gambar | $0.03 | 128000 |
| qwen-image-3.0-pro | Qwen | per gambar | $0.075 | 128000 |
| suno-boost-music-style | Suno | per permintaan | $0.0024 | 8192 |
| suno-generate-lyrics | Suno | per permintaan | $0.0024 | 8192 |
| suno-v4 | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v4.5 | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v4.5+ | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v4.5-all | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v5 | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v5.5 | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v6 | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v6-mini | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-v6-wild | Suno | per permintaan | $0.072 | 8192 |
| suno-vocal-separation | Suno | per permintaan | $0.06 | 8192 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | input_text_tokens | $0 | 8192 |
| text-embedding-3-small | OpenAI | input_text_tokens | $0 | 8192 |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | input_text_tokens | $0 | 8192 |
| text-to-sound-v2 | ElevenLabs | per detik audio | $0.002 | 8192 |
| veo-3.1-fast-generate-001 | per detik video | $0.15 | 8192 | |
| veo-3.1-generate-001 | per detik video | $0.4 | 8192 | |
| vidu-lip-sync | Vidu | per detik video | $0.02 | 8192 |
| vidu-mv | Vidu | per detik video | $0.05 | 8192 |
| vidu-one-click-mv | Vidu | per detik video | $0.05 | 8192 |
| viduq2 | Vidu | audio_count | $0.079-$0.125 | 8192 |
| viduq2-pro | Vidu | audio_count | $0.079-$0.137 | 8192 |
| viduq2-pro-fast | Vidu | audio_count | $0.047-$0.079 | 8192 |
| viduq2-pro-fast-abroad | Vidu | audio_count | $0.047-$0.079 | 8192 |
| viduq2-turbo | Vidu | audio_count | $0.079-$0.092 | 8192 |
| viduq3-pro | Vidu | per detik video | $0.12 | 8192 |
| viduq3-turbo | Vidu | audio_count | $0.065-$0.071 | 8192 |
| wan2.6-r2v | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| wan2.6-r2v-flash | Qwen | per detik video | $0.075 | 8192 |
| wan2.7-i2v | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| wan2.7-image | Qwen | per gambar | $0.034 | 8192 |
| wan2.7-image-pro | Qwen | per gambar | $0.084 | 8192 |
| wan2.7-r2v | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| wan2.7-t2v | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| wan2.7-videoedit | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| wan3.0-video | Qwen | per detik video | $0.2 | 8192 |
| wan3.0-video-prime | Qwen | per detik video | $0.28 | 8192 |
| Wan-AI/Wan2.5-I2V | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| Wan-AI/Wan2.5-T2V | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| Wan-AI/Wan2.6-I2V | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
| Wan-AI/Wan2.6-T2V | Qwen | per detik video | $0.15 | 8192 |
Model media ditagih per unit, bukan per token. Tarif ditampilkan dari katalog aktif; rentang menunjukkan tarif antar kondisi (mis. resolusi). Lihat rincian per kondisi.
Resolusi mengubah tarif, bukan cuma hasil
Banyak model video dan gambar punya beberapa tingkat resolusi dengan tarif berbeda. Rentang harga di kolom katalog (dipisah tanda hubung) menunjukkan tarif terendah sampai tertinggi antar kondisi, dan rincian per kondisi tersedia pada tooltip di halaman harga.
Pertanyaan yang sering muncul
Kenapa kolom harga token model media kosong?
Karena model media tidak ditagih per token. Tarifnya per unit (gambar, detik video, detik audio) dan ditampilkan di kolom satuan pada halaman harga dan katalog.
Model media mana yang paling murah?
Tergantung satuan dan volume produksimu. Tabel di halaman ini mengurutkan model media per satuan tagihan memakai tarif aktif di katalog.
Sumber dan data
- Katalog GenZi AI - Sumber angka harga, konteks, dan daftar model yang dipakai di halaman ini.
- Harga GenZi AI - Tarif berlaku per model, dalam USD per 1 juta token (atau per unit untuk model media).
- Endpoint /v1/models - Sumber otoritatif yang dipakai aplikasi kamu: slug resmi, harga aktif, batas konteks.
- Artificial Analysis - Lembaga independen yang mengukur model AI lintas penyedia. Dipakai sebagai rujukan cara pandang perbandingan (intelligence index, kecepatan, harga per 1M token).
Angka harga, konteks, dan daftar model di halaman ini dibaca langsung dari katalog GenZi AI (213 model aktif: 117 model berharga per token, 96 model media berharga per unit). Referensi pihak ketiga (kalau disebut) dipakai untuk cara pandang perbandingan, bukan untuk angka harga. Harga katalog mengacu tarif list resmi supplier dan berlaku sampai ada perubahan.
Data katalog per 9 Nov 2026. Halaman diperbarui otomatis mengikuti katalog; untuk angka yang mengikat, pakai /v1/models.